Swiss Health Web
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Münchensteinerstrasse 117
CH-4053 Bâle
+41 (0)61 467 85 55
support@swisshealthweb.ch
www.swisshealtweb.ch
Publié le 14.09.2016
Représentations régionales (26) | Lieu de travail | ||
Rosamilia | Claudia | Région Bâle | Röschenz |
Schenk | Daniel | Région Bâle | Itingen |
Müller | Marc | Région Berne | Grindelwald |
Reber Feissli | Monika | Région Berne | Langnau i.E. |
Revaz Frey | Jacqueline | Région Berne | Dotzigen |
Emery Montant | Florence | Région Vaud/Genève | Genève |
Karsegard | Joachim | Région Vaud/Genève | Grand-Lancy |
Gilgien | Willy | Région Vaud/Genève | Palézieux |
Mosimann | Bernard | Région Vaud/Genève | Lausanne |
Büttiker | Monika | Région Mittelland | Olten |
Haefeli | Andreas | Région Mittelland | Lupfig |
Küenzi | Erich | Région Mittelland | Hägendorf |
Osiek Marmier | Anouk | Région NE/FR/JU | Villars-sur-Glâne |
Righetti | Vincent | Région NE/FR/JU | Farvagny |
Brabetz | Michael Alexander | Région Suisse orientale | Littenheid |
Lütschg | Jakob | Région Suisse orientale | Glaris |
Niederberger | Christoph | Région Suisse orientale | Wil |
Chiesa | Alberto | Région Tessin | Lugano |
Crestani | Silvio | Région Tessin | Stabio |
Zufferey | Christian | Région Valais | Sion |
Gerritsen | Peter | Région Suisse centrale | Zoug |
Wey | Josef | Région Suisse centrale | Sursee |
Himmelmann | Barbara | Région Zurich | Zollikon |
Muggensturm | Patrick | Région Zurich | Zollikerberg |
Ryser | Esther | Région Zurich | Zurich |
Zeller | Mathias | Région Zurich | Gossau (ZH) |
Représentation ICCS (10) | Lieu de travail | ||
Bächli | Esther | Spital Uster | Uster |
Knoblauch | Christoph | Kantonsspital Nidwalden | Stans |
Brack | Thomas | Kantonsspital Glarus | Glaris |
Heuss | Ludwig Theodor | Spital Zollikerberg | Zollikerberg |
Gabutti | Luca | Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli | Bellinzone |
Leuppi | Jörg | Kantonsspital Baselland | Liestal |
Eberhard | Stephan | Berner Klinik Montana | Crans-Montana |
Fehr | Thomas | Kantonsspital Graubünden | Coire |
Mang | Georg | Kantonsspital Uri | Altdorf |
Genné | Daniel | Spitalzentrum Biel | Bienne |
Représentation des jeunes médecins (4) | |||
Biskup | Ewelina | Swiss Young Internists | Bâle |
Gathey | Jerome | Swiss Young Internists | Bienne |
Schaub | Manuel | Jeunes médecins de premier recours Suisse | Köniz |
Woy | Natascha | Jeunes médecins de premier recours Suisse | Zurich |
Représentation des hôpitaux universitaires (5) | |||
Reny | Jean-Luc | Hôpitaux Universitaires de Genève | Genève |
Bassetti | Stefano | Universitätsspital Basel | Bâle |
Schär | Dominik | UniversitätsSpital Zürich | Zurich |
Perrig | Martin | Inselspital | Berne |
Staeger | Philippe | Centre hospitalier universitaire vaudois | Lausanne |
Représentation des instituts de médecine de famille (5) | |||
Zeller | Andreas | Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel (Uniham-bb) | Bâle |
Sommer | Johanna | Unité des internistes généralistes et pédiatres (UIGP) | Genève |
Rodondi | Nicolas | Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM) | Berne |
Senn | Nicolas | Institut universitaire de médecine de famille (IUMF) | Lausanne |
1 siège vacant | |||
Représentation de la Fondation pour la Promotion de la Formation en Médecine de Famille (FMF) (2) | |||
Häuptle | Christian | Président de la fondation | Gossau (SG) |
Brinkley | Bruce | Conseil de fondation | Villars-sur-Glâne |
Représentation de la Société Professionnelle Suisse de Gériatrie (SPSG) (2 – rôle consultatif uniquement) | |||
Büla | Christoph | Service de gériatrie et réadaptation gériatrique | Lausanne |
Stuck | Andreas | Inselspital | Berne |
Publié sous la licence du droit d'auteur.
"Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0"
Pas de réutilisation commerciale sans autorisation..
See: emh.ch/en/emh/rights-and-licences/
Avec la fonction commentaires, nous proposons un espace pour un échange professionnel ouvert et critique. Celui-ci est ouvert à tous les abonné-e-s SHW Beta. Nous publions les commentaires tant qu’ils respectent nos lignes directrices.