Swiss Health Web
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Münchensteinerstrasse 117
CH-4053 Bâle
+41 (0)61 467 85 55
support@swisshealthweb.ch
www.swisshealtweb.ch
Publié le 15.10.2014
Table 1
Percentage of orders with too short duration of IV administration in a selection of drugs. | ||||||||
Drug | Minimal durationa | Orders: | Prescribed administration durationb | |||||
Too rapid / | Total | (in %) | Min. | Mean | Max. | SD | ||
Aciclovir | 60 min | 52 / | 811 | (6.4%) | 60 | 480 | 24 | |
Chlorpromazine | 50 min | 17 / | 486 | (3.5%) | 935 | 1,440 | 577 | |
Ciprofloxacin | 60 min | 460 / | 1,355 | (34.0%) | 52 | 1,440 | 106 | |
Diclofenac | 15 min | 30 / | 2,199 | (1.4%) | 29 | 720 | 46 | |
Iloprost | 360 min | 666 / | 2,642 | (25.2%) | 15 | 327 | 2,880 | 194 |
Paracetamol | 15 min | 560 / | 24,985 | (2.2%) | 171 | 10,080 | 413 | |
Potassium chloride | 15 min | 7 / | 18,218 | (0.0%) | 991 | 10,080 | 619 | |
Vancomycin | 60 min | 108 / | 3,425 | (3.2%) | 89 | 2,160 | 83 | |
a Minimal recommended duration according to the Swiss repository of approved drug information
b Minimum, mean, maximum, and standard deviation in minutes |
Publié sous la licence du droit d'auteur.
"Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0"
Pas de réutilisation commerciale sans autorisation..
See: emh.ch/en/emh/rights-and-licences/
Avec la fonction commentaires, nous proposons un espace pour un échange professionnel ouvert et critique. Celui-ci est ouvert à tous les abonné-e-s SHW Beta. Nous publions les commentaires tant qu’ils respectent nos lignes directrices.