Swiss Health Web
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Münchensteinerstrasse 117
CH-4053 Bâle
+41 (0)61 467 85 55
support@swisshealthweb.ch
www.swisshealtweb.ch
Publié le 06.09.2023
Thème 1: connaissances dans la prise en charge de la douleur chez les patients noirs | |
Question 1 | Selon vous, quelles seraient les inégalités dans la prise en charge de la douleur chez les personnes noires? |
Relance | Quelles seraient les différences biologiques dans le ressenti de la douleur chez les patients noirs par rapport aux patients blancs? |
Relance | Est-ce qu’il existe un protocole/algorithme dans la prise en charge de la douleur? Si oui, est-ce que la notion d’ethnie y apparaît? |
Relance | Aux Etats-Unis, les soignants prescrivent moins d’antalgiques aux patients noirs. Selon vous, quelle pourrait en être la raison? |
Relance | D’après vous, est-ce que la situation aux États-Unis reflète la situation en Suisse? |
Thème 2: expérience dans la prise en charge de la douleur chez les patients noirs | |
Question 2 | Quelles sont vos expériences dans la prise en charge de la douleur chez les personnes noires? |
Question 3 | Est-ce que vous observez des inégalités dans la prise en charge des personnes noires par rapport aux personnes blanches? |
Relance | Avez-vous observé cela chez vos collègues? |
Relance | Est-ce que vous rencontrez des difficultés à évaluer l’intensité de la douleur chez les patients noirs? |
Relance | Avez-vous l’impression que vos patients noirs expriment différemment la douleur? |
Relance | Est-ce que vous avez l’impression que les patients noirs sont satisfaits de leur prise en charge (par exemple: est-ce qu’ils demandent plus d’antalgiques?)? |
Relance | Aux Etats-Unis, les études montrent que les soignants prescrivent moins d’antalgiques aux patients noirs pour deux raisons: 1) les patients géreraient mieux la douleur; 2) les patients seraient plus sujets à l’addiction. Est-ce que vous pensez qu’il existe une susceptibilité plus élevée chez les patients noirs? |
Thème 3: stratégies et mesures préventives | |
Question 4 | Est-ce qu’il existe des mesures pour prévenir ces inégalités? |
Relance | Que pourrions-nous mettre en place afin d’éviter ces inégalités de prise en charge? |
Publié sous la licence du droit d'auteur.
"Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0"
Pas de réutilisation commerciale sans autorisation..
See: emh.ch/en/emh/rights-and-licences/
Avec la fonction commentaires, nous proposons un espace pour un échange professionnel ouvert et critique. Celui-ci est ouvert à tous les abonné-e-s SHW Beta. Nous publions les commentaires tant qu’ils respectent nos lignes directrices.