Swiss Health Web
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Münchensteinerstrasse 117
CH-4053 Bâle
+41 (0)61 467 85 55
support@swisshealthweb.ch
www.swisshealtweb.ch
Publié le 01.03.2021
PARADIGM-HF [5] | DAPA-HF [6] | VICTORIA [8] | |||
Trial and patient characteristics | |||||
8399 | 4744 | 5050 | |||
27 | 18 | 11 | |||
Active (enalapril) | Placebo | Placebo | |||
64 | 66 | 67 | |||
29 | 31 | 31 | |||
68 | 66 | 61 | |||
1615 | 1437 | 2821 | |||
25 | 33 | 41 | |||
Hazard ratio and 95% confidence interval | |||||
0.80 (0.73–0.87) | 0.74 (0.65–0.85) | 0.90 (0.82–0.98) | |||
0.80 (0.71–0.89) | 0.82 (0.69–0.98) | 0.93 (0.81–1.06) | |||
0.79 (0.71–0.89) | 0.70 (0.59–0.83) | 0.90 (0.81–1.00) | |||
Annualised event rate (n events per 100 patient-years at risk) | |||||
13.2 | 10.5 | 15.6 | 11.6 | 37.8 | 33.6 |
2.7 | 4.0 | 4.2 | |||
7.5 | 6.0 | 7.9 | 6.5 | 13.9 | 12.9 |
1.5 | 1.4 | 1.0 | |||
NA | NA | 9.8 | 6.9 | 29.1 | 25.9 |
1.6 | 2.9 | 2.7 | |||
eGFR = estimated glomerular filtration rate; LVEF = left-ventricular ejection fraction; NT-proBNP = N-terminal pro-B-type natriuretic peptide; NYHA = New York Heart AssociationValues are reported as mean or median, as appropriate. Adapted from Butler et al. [9] |
Publié sous la licence du droit d'auteur.
"Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0"
Pas de réutilisation commerciale sans autorisation..
See: emh.ch/en/emh/rights-and-licences/
Avec la fonction commentaires, nous proposons un espace pour un échange professionnel ouvert et critique. Celui-ci est ouvert à tous les abonné-e-s SHW Beta. Nous publions les commentaires tant qu’ils respectent nos lignes directrices.