Swiss Health Web
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
+41 (0)61 467 85 44
support@swisshealthweb.ch
www.swisshealtweb.ch
Publiziert am 02.11.2021
Die arterielle Hypertonie betrifft rund 20% der Bevölkerung in der Schweiz und gilt als die wichtigste vermeidbare Ursache für kardiovaskuläre Erkrankungen. Weltweit werden jedoch nur 30% der Patienten und Patientinnen mit Hypertonie adäquat therapiert. Im Folgenden wird auf die wichtigsten Neuigkeiten in der Therapie der Hypertonie eingegangen, die von PD Dr. med. Valentina Forni Ogna, Leiterin der Nephrologie am Regionalkrankenhaus Locarno, im Rahmen des 4. Herbstkongresses der SGAIM vorgestellt wurden.
Kriterium | ESC/ESH-Guidelines 2013 | ESC/ESH-Guidelines 2018 | ||
Diagnosestellung | Blutdruckmessung in der Arztpraxis | Wiederholte Blutdruckmessung in der Praxis, 24-Stunden-Blutdruckmessung oder zuhause gemessene Blutdruckwerte | ||
18–65 Jahre | ≥140/≥90 mm Hg | 18–79 Jahre | ≥140/≥90 mm Hgggf. antihypertensive Therapie bereits bei hochnormalen systolischen Blutdruckwerten (130–139 mm Hg) falls zusätzlich KHK, Schlaganfall oder TIA | |
65–79 Jahre | ≥160/≥90 mm Hg | |||
≥80 Jahre | ≥160/≥90 mm Hg | ≥80 Jahre | ≥160/≥90 mm Hg | |
Therapiestrategie | Monotherapie als erste Wahl | Kombinationstherapie als erste Wahl | ||
Kombinationstherapie als erste Wahl bei Grad-II- oder Grad-III-Hypertonie, hohes kardiovaskuläres Risiko | Monotherapie als erste Wahl nur bei folgenden Kriterien:– Hypertonie Grad I und geringgradiges kardiovaskuläres Risiko– Hochnormale Blutdruckwerte und stark erhöhtes kardiovaskuläres Risiko– gebrechliche ältere Patienten und Patientinnen | |||
Medikamentengruppen | ACE-Hemmer, ARB, CKB, Thiaziddiuretika, β-Blocker, α-Blocker, zentrale Antihypertensiva | ACE-Hemmer, ARB, CKB, Thiaziddiuretika | ||
Therapieziel nach Altersgruppe | Alle Patientengruppen | <140/90 mm Hg | 18–65 Jahre | 120–130 mm Hg systolischHypertonie mit CKD:130–139 mm Hg systolisch70–79 mm Hg diastolisch |
>65 Jahre | 130–139 mm Hg systolisch70–79 mm Hg diastolisch | |||
ACE: Angiotensin Converting Enzyme; ARB: Angiotensin-Rezeptorblocker; CKB: Calciumkanalblocker; CKD: Chronic Kidney Disease; KHK: Koronare Herzkrankheit; TIA: transitorische ischämische Attacke. |
Veröffentlicht unter der Copyright-Lizenz.
"Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0"
Keine kommerzielle Weiterverwendung ohne Genehmigung.
See: emh.ch/en/emh/rights-and-licences/