Swiss Health Web
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Münchensteinerstrasse 117
CH-4053 Basel
+41 (0)61 467 85 44
support[at]swisshealthweb.ch
www.swisshealthweb.ch
Publiziert am 18.04.2018
Tableau 1: Critères de diagnostic clinique pour l’hypercholestérolémie familiale hétérozygote (HeHF) chez l’adulte. | |||
Critères | Score | ||
Histoire familiale | Parent du 1er degré avec | Maladie coronarienne et/ou vasculaire précoce1 | 1 |
LDL >5 mmol/l | 1 | ||
Xanthomes tendineux et/ou arc cornéen | 2 | ||
Enfant <18 ans avec | LDL >95th percentile selon l’âge, le sexe et l’ethnie | 2 | |
Anamnèse personnelle | Patient avec maladie coronarienne précoce | 2 | |
Patient avec maladie vasculaire cérébrale/périphérique précoce | 1 | ||
Signes cliniques | Xanthomes tendineux | 6 | |
Arc cornéen <45 ans | 4 | ||
Valeurs de LDL (mmol/l) | >8.5 | 8 | |
6.5–8.4 | 5 | ||
5.0–6.4 | 3 | ||
4.0–4.9 | 1 | ||
Analyse génétique | Confirmation d’une mutation pathogène dans les gènes LDLR, APOB ou PCSK9 | 8 | |
Total | |||
Diagnostic | Certain | >8 | |
Probable | 6–8 | ||
Possible | 3–5 | ||
1 <55 ans chez un homme, <60 ans chez une femme |
Tableau 2: Critères d’instauration d’un traitement hypolipémiant en cas d’hypercholestérolémie familiale hétérozygote (HeHF). | ||
Chez l’enfant | Chez l’adulte | |
Pré-requis | Optimalisation du style de vie | Optimalisation du style de vie |
Diagnostic hautement probable si | LDL >5 mmol/l LDL>4 mmol/l et hyperlipidémie sévère et/ou maladie cardiovasculaire précoce* dans la famille LDL>3.5 mmol/l et mutation confirmée chez l’un des parents | Score DLCN >6 Analyse génétique positive (gold standard) |
Début du traitement | Dès 8 ans, selon le jugement clinique basé sur: – valeur de LDL – sévérité de l’histoire familiale – éxistence d’autres FRCV (BM I>P97th, Lp[a] >50 mg/dL, HTA, DM) Un traitement de statines chez l’enfant doit être discuté au préalable avec un spécialiste en lipidologie | Dès le diagnostic posé Patients à haut risque si: – LDL>10 mmol/l – LDL>8 mmol/l + 1 FRCV – LDL>5 mmol/l + 2 FRCV FRCV: sexe masculin, >40 ans sans traitement, ATS précoce dans la famille, tabagisme, Lp(a)>50 mg/dL, HDL <1 mmol/l, HTA, DM, BMI >30 kg/m2 |
Valeur-cible de LDL | Diminution de 50% de la valeur initiale de LDL, si possible <3.5 mmol/l | Prévention primaire: <2.6 mmol/l Prévention secondaire (risque élevé, ATS subclinique ou ASCVD): <1.8 mmol/l |
Quel traitement? | Statines à petites doses | Statines à dose maximale tolérée +/– ézétimibe +/– inhibiteurs de PCSK9 |
*Surtout homme <55 ans, femme <60 ans |
Veröffentlicht unter der Copyright-Lizenz.
"Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0"
Keine kommerzielle Weiterverwendung ohne Genehmigung.
See: emh.ch/en/emh/rights-and-licences/
Mit der Kommentarfunktion bieten wir Raum für einen offenen und kritischen Fachaustausch. Dieser steht allen SHW Beta Abonnentinnen und Abonnenten offen. Wir publizieren Kommentare solange sie unseren Richtlinien entsprechen.